តម្លៃបច្ចុប្បន្ន និងទិសដៅ — ប្តូរប្រាក់ លោហៈ និងគ្រីបធ័
កំពុងផ្ទុក...ចម្រោះ៖
ប្តូរប្រាក់ (Forex)
| ស៊ីមបូល | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ទិសដៅ |
|---|
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1.0875 | ↑ឡើង |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1.2654 | ↓ចុះ |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 149.82 | ↑ឡើង |
| AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | 0.6532 | →ឋិតថ្កល់ |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.3589 | ↑ឡើង |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.8821 | ↓ចុះ |
លោហៈ (Metals)
| ស៊ីមបូល | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ទិសដៅ |
|---|
| XAU/USDមាស (Gold) | 2,035.50 | ↑ឡើង |
| XAG/USDប្រាក់ (Silver) | 24.18 | ↑ឡើង |
| XPT/USDប្លាទីន (Platinum) | 918.40 | →ឋិតថ្កល់ |
គ្រីបធ័ (Crypto)
| ស៊ីមបូល | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ទិសដៅ |
|---|
| BTC/USDBitcoin | 52,345.67 | ↑ឡើង |
| ETH/USDEthereum | 2,845.32 | ↑ឡើង |
| XRP/USDRipple | 0.5234 | ↓ចុះ |
| SOL/USDSolana | 108.92 | ↑ឡើង |